직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
선임연구원 | 064-754-4586 | ○ 지역혁신 자율과제 정책지정 및 자유공모 과제 추진 및 관리
○ 산학지원팀 소관 각종 지침 제·개정에 관한 사항 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
본부장 | 064-754-4540 | ○ 대학교육혁신본부 업무총괄 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
과장 | 064-754-2020 | ○ 대학교육혁신본부 행정업무 총괄 |
팀장 | 064-754-4581 | ○ 교육행정팀 업무 총괄 |
선임연구원 | 064-754-4583 | ○ 인사, 노무 및 공유대학 학생선발 등 |
연구원 | 064-754-4582 | ○ 본부 및 참여대학 예산관리에 관한 사항 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4541 | ○ 교육과정팀 업무 총괄 |
선임연구원 | 064-754-4547 | ○ JOY 공유대학 교육과정 운영,리빙랩 기획 및 운영 등 |
선임 연구원 | 064-754-4548 | ○ 개선 및 교수학습자료 개발, 취업역량강화 프로그램 운영 등 |
연구원 | 064-754-4544 | ○ 초중교 연계 기획 및 운영,국제 교류 거버넌스 운영 등 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-2330 | ○ JOYs관리센터 업무 총괄 |
선임연구원 | 064-754-2594 | ○ JOY 공유대학 학생역량관리시스템 구축·운영 등 |
선임연구원 | 064-754-2592 | ○ JOY 공유대학 학습관리플랫폼 구축·운영 등 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4546 | ○ 교육학습지원센터 업무 총괄 |
선임연구원 | 064-754-4542 | ○ JOY 핵심역량 강화 체험형 비교과 프로그램 개발 및 운영 등 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
단장 | 064-754-4550 | ○ 청정바이오사업단 업무총괄 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4553 | ○ 인재양성팀 업무총괄 |
연구원 | 064-754-4557 | ○ 비교과 프로그램 운영 및 관리 |
연구원 | 064-754-4559 | ○ 교과 교육과정(융합전공 및 마이크로디그리 과정) 운영 및 관리 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4551 | ○ 기술지원팀 업무총괄 |
선임연구원 | 064-754-4558 | ○ 청정바이오 환경구축 및 기자재 운영 |
연구원 | 064-754-4556 | ○ 성장브릿지사업 기술개발 및 신약연구개발센터 운영 |
연구원 | 064-754-4605 | ○ 성장브릿지사업 기술개발 및 예산관리 |
연구원 | 064-754-4604 | ○ 성장브릿지사업 기술개발 및 성과 관리 |
연구원 | 064-754-4585 | ○ 성장브릿지사업 기술개발 및 홍보 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4552 | ○ 지역혁신팀 업무총괄 |
선임 연구원 | 064-754-4554 | ○ 지역혁신 생태계 창출 기업지원 |
연구원 | 064-754-4555 | ○ 지역혁신 생태계 창출 협업체계 구축 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4561 | ○ 인재양성팀 & 성과확산 총괄 |
선임연구원 | 064-754-4563 | ○ 융합전공/마이크로디그리 운영 및 관리/예산 |
연구원 | 064-754-4565 | ○ 비교과교육프로그램/성과확산 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4562 | ○ 기술지원팀 업무 총괄 |
선임연구원 | 064-754-4625 | ○ 성장브릿지사업 기술개발 및 기업지원
○ 사업비 예산 관리 및 회계 |
연구원 | 064-754-4626 | ○ 환경구축 및 기자재 관리 |
연구원 | 064-754-4569 | ○ 성장브릿지사업 기술개발 및 기업지원 |
연구원 | 064-754-4628 | ○ 성장브릿지사업 기술개발 및 기업지원 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4567 | ○ 지역혁신팀 총괄 |
선임연구원 | 064-754-4568 | ○ 리빙랩 기획 운영
○ 지역혁신 생태계 기반 ‘스케일업’ 지원 강화 프로그램 기획, 운영 |
연구원 | 064-754-4566 | ○ 창업전주기 맞춤형 창업생태계 지원시스템 구축 기획, 운영
○ 지역혁신 생태계 기반 ‘스케일업’ 지원 강화 프로그램 기획, 운영 |
연구원 | 064-754-4627 | ○ 지역혁신 생태계 기반 ‘스케일업’ 지원 강화 프로그램 기획, 운영 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
단장 | 064-754-4570 | ○ 지능형서비스사업단 업무총괄 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4575 | ○ 인재양성팀 업무총괄 |
연구원 | 064-754-4577 | ○ 비교과 프로그램 운영 및 관리
○ 인재양성 예산 관리 |
연구원 | 064-754-4577 | ○ 비교과프로그램 운영 및 관리
○ 환경구축 및 기자재 관리 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4571 | ○ 기술지원 업무총괄 |
선임연구원 | 064-754-4574 | ○ 성장브릿지 사업 운영 및 기업지원
○ 기술지원 예산 집행 및 관리 |
연구원 | 064-754-4606 | ○ 성장브릿지 사업 운영 및 기업지원
○ 사업단 홍보 |
연구원 | 064-754-4573 | ○ 성장브릿지 사업 운영 및 기업지원
○ 기술지원 기자재 구매 및 사업단 총무 |
직위 | 업무연락처 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 064-754-4576 | ○ 지역혁신팀 업무총괄 |
선임연구원 | 064-754-4572 | ○ 지역혁신 생태계 창출 업무 (창업지원, 기업DX지원)
○ 사업단 인사 관리 |
선임연구원 | 064-754-4579 | ○ 지역혁신 생태계 창출 업무 (문제해결 리빙랩)
○ 사업단 인사 관리 |
선임연구원 | 064-754-4578 | ○ 지역혁신 생태계 창출 업무(재직자 교육, 사업화지원)
○ 사업단 예산 및 회계 업무 총괄 |